Fiche technique
| Développeur | Alibaba |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-05 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 1000000 |
| Paramètres (estimation) | non communiqué |
| Prix input ($/1M tokens) | 1.25 |
| Prix output ($/1M tokens) | 3.75 |
| MMLU (%) | 82 |
| GPQA Diamond (%) | 92.4 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 60.6 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image |
| Open source (oui/non) | Oui |
| Raisonnement / Chain-of-thought (oui/non) | Oui |
| Site officiel | https://qwen.ai/ |
| Note Authoritaire (/10) | 8.7 |
Dernier modèle agent-first d'Alibaba, avec un excellent rapport qualité-prix pour le codage agentique face à GPT-5.5 et Opus.