Fiche technique
| Développeur | NVIDIA |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-03 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 1000000 |
| Paramètres (estimation) | 120 milliards (12B actifs, MoE) |
| Prix input ($/1M tokens) | 0.30 |
| Prix output ($/1M tokens) | 0.80 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 60.5 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte |
| Open source (oui/non) | Oui |
| Site officiel | https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/foundation-models/nemotron/ |
| Note Authoritaire (/10) | 8.0 |
Modèle ouvert de NVIDIA optimisé pour l'IA agentique multi-agents, avec de solides scores sur SWE-bench Verified et RULER à contexte long.