Fiche technique
| Développeur | Mistral AI |
|---|---|
| Date de sortie | 2025-12 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 262144 |
| Paramètres (estimation) | non communiqué |
| Prix input ($/1M tokens) | 0.5 |
| Prix output ($/1M tokens) | 1.5 |
| MMLU (%) | 78 |
| GPQA Diamond (%) | 60 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 70 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image |
| Open source (oui/non) | Non |
| Raisonnement / Chain-of-thought (oui/non) | Non |
| Site officiel | https://mistral.ai/news/mistral-large/ |
| Note Authoritaire (/10) | 8.2 |
Modèle phare de Mistral AI, offrant un bon rapport qualité-prix avec une fenêtre de contexte étendue à 262K tokens.