Fiche technique
| Développeur | Moonshot AI |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-04 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 256000 |
| Paramètres (estimation) | 1 trillion (32B actifs, MoE) |
| Prix input ($/1M tokens) | 0.60 |
| Prix output ($/1M tokens) | 2.50 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 58.6 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte |
| Open source (oui/non) | Oui |
| Site officiel | https://www.moonshot.ai |
| Note Authoritaire (/10) | 8.4 |
Modèle open-weight chinois à architecture MoE (1T paramètres, 32B actifs) qui égale GPT-5.5 sur SWE-Bench Pro à un coût nettement inférieur.