Fiche technique
| Développeur | OpenAI |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-04 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 400000 |
| Paramètres (estimation) | non communiqué |
| Prix input ($/1M tokens) | 0.625 |
| Prix output ($/1M tokens) | 5 |
| MMLU (%) | 82 |
| GPQA Diamond (%) | 70 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 75 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image, Audio |
| Open source (oui/non) | Non |
| Raisonnement / Chain-of-thought (oui/non) | Oui |
| Site officiel | https://openai.com/index/introducing-gpt-5-5/ |
| Note Authoritaire (/10) | 9.3 |
Dernier modèle phare d'OpenAI, successeur de GPT-5.1, avec des gains en raisonnement, codage agentique et une fenêtre de contexte de 400K tokens.