Fiche technique
| Développeur | Zhipu AI (Z.ai) |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-06 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 1048576 |
| Paramètres (estimation) | 753 milliards (MoE) |
| Prix input ($/1M tokens) | 1.40 |
| Prix output ($/1M tokens) | 4.40 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 62.1 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image |
| Open source (oui/non) | Oui |
| Site officiel | https://z.ai |
| Note Authoritaire (/10) | 8.6 |
Modèle phare open-weight de Zhipu AI (licence MIT) avec un contexte d'1M tokens, compétitif face à GPT-5.5 en codage long-horizon.