Fiche technique
| Développeur | Google DeepMind |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-02 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 1048576 |
| Paramètres (estimation) | non communiqué |
| Prix input ($/1M tokens) | 2 |
| Prix output ($/1M tokens) | 12 |
| MMLU (%) | 86 |
| GPQA Diamond (%) | 94.3 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 80.6 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image, Audio, Vidéo |
| Open source (oui/non) | Non |
| Raisonnement / Chain-of-thought (oui/non) | Oui |
| Site officiel | https://deepmind.google/models/gemini/pro/ |
| Note Authoritaire (/10) | 9.4 |
Modèle multimodal de pointe de Google, leader sur de nombreux benchmarks dont GPQA Diamond (94,3%) et ARC-AGI-2, avec un contexte de 1M tokens.