Fiche technique
| Développeur | Cohere |
|---|---|
| Date de sortie | 2024-12 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 128000 |
| Paramètres (estimation) | 7 milliards |
| Prix input ($/1M tokens) | 0.0375 |
| Prix output ($/1M tokens) | 0.15 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte |
| Open source (oui/non) | Non |
| Site officiel | https://cohere.com |
| Note Authoritaire (/10) | 6.9 |
Modèle compact et économique de Cohere destiné à la classification, au routage et aux tâches de RAG à grand volume.