Fiche technique
| Développeur | Anthropic |
|---|---|
| Date de sortie | 2025-09 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 1000000 |
| Paramètres (estimation) | non communiqué |
| Prix input ($/1M tokens) | 3 |
| Prix output ($/1M tokens) | 15 |
| MMLU (%) | 86.0 |
| GPQA Diamond (%) | 72.7 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 77.2 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image |
| Open source (oui/non) | Non |
| Site officiel | https://www.anthropic.com/claude/sonnet |
| Note Authoritaire (/10) | 8.7 |
Modèle intermédiaire d'Anthropic optimisé pour le codage agentique et les tâches complexes, avec un contexte étendu jusqu'à 1M tokens et de solides scores sur SWE-bench Verified.