Fiche technique
| Développeur | Anthropic |
|---|---|
| Date de sortie | 2025-10 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 200000 |
| Paramètres (estimation) | non communiqué |
| Prix input ($/1M tokens) | 1 |
| Prix output ($/1M tokens) | 5 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 73.3 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image |
| Open source (oui/non) | Non |
| Site officiel | https://www.anthropic.com/claude/haiku |
| Note Authoritaire (/10) | 8.2 |
Modèle rapide et économique d'Anthropic offrant des performances proches de Claude Sonnet 4 en codage et raisonnement, avec extended thinking et computer use intégrés.