Fiche technique
| Développeur | AI21 Labs |
|---|---|
| Date de sortie | 2026 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 256000 |
| Paramètres (estimation) | 398 milliards (MoE hybride SSM-Transformer) |
| Prix input ($/1M tokens) | 2 |
| Prix output ($/1M tokens) | 8 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte |
| Open source (oui/non) | Non |
| Site officiel | https://www.ai21.com/jamba/ |
| Note Authoritaire (/10) | 7.2 |
Modèle hybride SSM-Transformer (Mamba) d'AI21 Labs offrant une très longue fenêtre de contexte avec une inférence rapide.