Fiche technique
| Développeur | MiniMax |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-05 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 1000000 |
| Paramètres (estimation) | 428 milliards (23B actifs, MoE) |
| Prix input ($/1M tokens) | 0.60 |
| Prix output ($/1M tokens) | 2.40 |
| GPQA Diamond (%) | 92.9 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 59.0 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image, Vidéo |
| Open source (oui/non) | Oui |
| Site officiel | https://www.minimax.io |
| Note Authoritaire (/10) | 8.8 |
Modèle open-weights combinant codage de pointe, contexte d'1M tokens et multimodalité native, dépassant GPT-5.5 et Gemini 3.1 Pro sur SWE-Bench Pro pour une fraction du coût.