Fiche technique
| Développeur | |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-04 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 256000 |
| Paramètres (estimation) | jusqu'à 31B |
| MMLU (%) | 78 |
| GPQA Diamond (%) | 45 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 65 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image |
| Open source (oui/non) | Oui |
| Raisonnement / Chain-of-thought (oui/non) | Non |
| Site officiel | https://ai.google.dev/gemma |
| Note Authoritaire (/10) | 8.1 |
Dernière génération de modèles ouverts de Google, dérivée de Gemini, avec un contexte allant jusqu'à 256K tokens pour les modèles moyens.