Fiche technique
| Développeur | Anthropic |
|---|---|
| Date de sortie | 2026-06 |
| Fenêtre de contexte (tokens) | 1000000 |
| Paramètres (estimation) | non communiqué |
| Prix input ($/1M tokens) | 5 |
| Prix output ($/1M tokens) | 25 |
| MMLU (%) | 88 |
| GPQA Diamond (%) | 80 |
| SWE-bench / HumanEval (%) | 69.2 |
| Modalités (texte, image, audio, vidéo) | Texte, Image |
| Open source (oui/non) | Non |
| Raisonnement / Chain-of-thought (oui/non) | Oui |
| Site officiel | https://www.anthropic.com/claude/opus |
| Note Authoritaire (/10) | 9.4 |
Modèle phare d'Anthropic pour le codage agentique et les tâches complexes en entreprise, avec un score SWE-bench Pro de 69,2% et un contexte de 1M tokens.